EXPEDITION 21" GRAFITOWY 2024
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Firma UNIBIKE wymaga aby rower był dostarczony do klienta w 100% gotowy do jazdy, w związku z tym możliwy jest tylko odbiór osobisty w naszym sklepie.
SPECYFIKACJA :
RAMA |
|
---|---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | GRAFITOWY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM / BLOKADA HYDRAULICZNA |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD |
|
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO CUES U4010-2 / 46X30T / ZINTEGROWANA OŚ / SUPORT |
Suport: | - |
Przerzutka przednia: | SHIMANO CUES U4010 |
Przerzutka tylna: | SHIMANO CUES U3020-9 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO CUES U4000 |
Wielotryb: | SHIMANO CUES LG300-9 / 11-36T |
Łańcuch: | KMC XGLIDE |
Ilość biegów: | 18 |
KOŁA |
|
---|---|
Piasty: | SHIMANO NEXUS 3D37 (PRĄDNICA)/SHIMANO M3050 / 36H / CZARNE |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | SAPIM LEADER / NIERDZEWNE |
Opony: | SCHWALBE SILENTO / 28X1.60 / REFLEX |
Dętki: | SCHWALBE / AV |
HAMULCE |
|
---|---|
Hamulce: | SHIMANO MT200 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO MT200 |
KOMPONENTY |
|
---|---|
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | VP / ALUMINIUM / POWIERZCHNIA ANTYPOŚLIZGOWA / OŚ CNC / ŁOŻYSKA LSL |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Wspornik kierownicy: | ERGOTEC OCTOPUS AHEAD 50 / REGULOWANY |
Chwyty kierownicy: | ERGON GP3-L |
Siodło: | LOOKIN MODERATE CLASSIC / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | SATORI HARMONY-LT2 / AMORTYZOWANY / 31.6MM |
Podpórka: | STANDWELL / CENTRALNA / REGULOWANA / ALU |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | BUSCH + MULLER BRIQ-S (60 LUX) / TOPLIGHT VIEW PLUS (ŚWIATŁO POSTOJOWE) |
Inne: | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK |
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
---|---|
Waga: | 17,60 kg |
GEOMETRIA
17" | 19" | 21" | 23" | |
---|---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm]: | 432 | 483 | 533 | 584 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 552 | 568 | 582 | 594 |
Długość główki ramy [mm] | 120 | 140 | 150 | 170 |
Baza kół [mm] | 1078 | 1096 | 1108 | 1116 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 | 850 |
Długość tylnego widelca [mm] | 455 | 455 | 455 | 455 |