FLASH EQ 21" CZARNY 2024
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalniOpis
Firma UNIBIKE wymaga aby rower był dostarczony do klienta w 100% gotowy do jazdy, w związku z tym możliwy jest tylko odbiór osobisty w naszym sklepie.
SPECYFIKACJA:
RAMA |
|
---|---|
Rama: | 700C / ALU 6061-T6 / MĘSKA |
Dostępne rozmiary: | 17", 19", 21", 23" |
Kolory: | CZARNY |
Widelec przedni: | SR SUNTOUR NEX / SKOK 63MM |
Komplet sterowy: | AHEAD FSA NO.10 / 1-1/8" / WEWNĘTRZNY |
NAPĘD |
|
---|---|
Mechanizm korbowy: | SHIMANO TY501-2 / 46X30T / OSŁONA |
Suport: | SHIMANO UN101 |
Przerzutka przednia: | SHIMANO TOURNEY TY606 |
Przerzutka tylna: | SHIMANO ACERA M3020-8 |
Dźwignie przerzutek: | SHIMANO M315 |
Wielotryb: | SHIMANO HG31 / 11-34T |
Łańcuch: | KMC Z8.3 |
Ilość biegów: | 16 |
KOŁA |
|
---|---|
Piasty: | SHIMANO QC300 / 32H |
Obręcze: | STARS / DISC / ZAKUWKI / CZARNE |
Szprychy: | RICHMAN / UCP / CZARNE |
Opony: | SCHWALBE SMART SAM / 28X1.65 |
Dętki: | IMPAC / AV |
HAMULCE |
|
---|---|
Hamulce: | SHIMANO MT200 (DISC BRAKE) |
Dźwignie hamulca: | SHIMANO MT200 |
KOMPONENTY |
|
---|---|
Błotniki: | SKS GERMANY / TWORZYWO PET / CHLAPACZE |
Pedały: | UNION / ALUMINIOWY KORPUS I RAMKA |
Kierownica: | ZOOM / RISER / 31.8MM |
Wspornik kierownicy: | UNO GRADE COMFORT / REGULOWANY / 31.8MM |
Chwyty kierownicy: | DDK ERGONOMIC / LOCK |
Siodło: | SELLE ROYAL SHADOW+ / ROYAL GEL |
Wspornik siodła: | UNO GRADE OE / 31.6MM |
Podpórka: | STANDWELL / ALU / REGULOWANA |
Bagażnik: | STANDWELL / ALU / PRZYSTOSOWANY DO SAKW / PASEK / UCHWYT DO POMPKI |
Oświetlenie: | - |
Inne: | POMPKA SKS ROOKIE, DZWONEK, ODBLASKI |
POZOSTAŁE INFORMACJE |
|
---|---|
Waga: | 16,00 kg |
GEOMETRIA
17" | 19" | 21" | 23" | |
---|---|---|---|---|
Długość rury podsiodłowej [mm]: | 432 | 483 | 533 | 584 |
Efektywna długość górnej rury [mm] | 573 | 591 | 595 | 603 |
Długość główki ramy [mm] | 120 | 120 | 150 | 170 |
Baza kół [mm] | 1068 | 1086 | 1098 | 1107 |
Kąt rury podsiodłowej [st] | 73 | 73 | 73 | 73 |
Kąt główki ramy [st] | 71 | 71 | 71 | 71 |
Przekrok [mm] | 750 | 780 | 810 | 850 |
Długość tylnego widelca [mm] | 445 | 445 | 445 | 445 |